Δίνεται τo παρακάτω πρόγραμμα και ένα υποπρόγραμμα:
| Πρόγραμμα ΘέμαΒ | Διαδικασία Διαδ(w,z) |
| Μεταβλητές | Μεταβλητές |
| Ακέραιες: z,w | Ακέραιες: z,w |
| Αρχή | Αρχή |
| z <- 1 | w <- w+z |
| w <- 3 | z <- z+2 |
| Όσο z<=35 επανάλαβε | Γράψε z |
| Κάλεσε Διαδ(z,w) | Τέλος_Διαδικασίας |
| Γράψε z | |
| Τέλος_επανάληψης | |
| Tέλος_Προγράμματος |
Να γράψετε στο τετράδιό σας τις τιμές που θα εμφανιστούν κατά την εκτέλεση του προγράμματος με τη σειρά που θα εμφανιστούν.